blob: 1471f5b6a7eade67ee24afda1bf1df5b8de83c8e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
Element["" "Axial diode (pin 1 is cathode)" "" "ALF200" 4000 5500 22000 -5000 0 100 ""]
(
Pin[0 0 5000 3000 5600 2000 "1" "1" "square,edge2"]
Pin[20000 0 5000 3000 5600 2000 "2" "2" "edge2"]
ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
ElementLine [15000 5000 5000 0 1000]
ElementLine [15000 -5000 15000 5000 1000]
ElementLine [5000 0 15000 -5000 1000]
ElementLine [15000 0 20000 0 1000]
ElementLine [0 0 5000 0 1000]
)
|